Ο Εθνικός στον πρώτο αγώνα στην Τσεχία νίκησε με 3-0 σετ και σε περίπτωση που νικήσει ή χάσει με 3-2 σετ σετ θα προκριθεί, διαφορετικά με ήττα 3-0 ή 3-1 σετ θα παιχτει «χρυσό σετ» για την πρόκριση. Διαιτητές θα είναι ο Αλτίν Τέλο (Αλβανία) και ο Σααντετίν Ντενέρι (Τουρκία).
Σε περίπτωση που ο Εθνικός προκριθεί στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Φόντε Μπαστάρντο Αζόρες - Μπενφίκα Λισαβόνας που προέρχονται και οι δύο από την Πορτογαλία. Στον πρώτο αγώνα η Μπενφίκα παρότι έχανε με 2-0 σετ επικράτησε με 3-2 σετ.
Ο προπονητής του Εθνικού Αλεξανδρούπολης Σάκης Μουστακίδης δήλωσε: «Κανένας αγώνας δεν είναι εύκολος. Εμείς με την απόδοση μας κάνουμε τα παιχνίδια εύκολα ή δύσκολα. Η νίκη με 3-0 στον πρώτο αγώνα μας δινει πλεονέκτημα αλλά δεν μας εξασφαλίζει την πρόκριση. Είναι μοναδική ευκαιρία να προκριθούμε για πρώτη φορά στην 8αδα. Το βασικό πρόβλημα για την ομάδα μου είναι η κούραση. Είναι αλήθεια πως ζητήσαμε αναβολή του αγώνα μας με τον Άρη. Μέσα σε 15 μέρες θα δώσουμε έξι αγώνες σε πρωτάθλημα, Ευρώπη και Λιγκ Καπ. Δεν μας δόθηκε αναβολή. Οφείλουμε να συνεχίσουμε και να παλέψουμε όλους τους στόχους. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Ο κόσμος είναι η πηγή ενέργειας που έχουμε για να συνεχίσουμε».
Η αποστολή της Φάτρα Ζλιν έφτασε στην Αλεξανδρούπολη το μεσημέρι της Τρίτης και απόψε θα κάνει προπόνηση στο «Μιχάλης Παρασκευόπουλος».
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης | ||||||||
Αρ. | Αθλητής | Θέση | Ύψος | Βάρος | Γέννηση | Υψος επίθεσης | Ύψος μπλοκ | Εθνικότητα |
1. | Κώστας Δαλακούρας | Ακραίος | 195 | 83 | 1990 | 340 | 330 | GRE |
3. | Θεολόγος Χρήστος Δαρίδης | Λίμπερο | 175 | 70 | 1991 | 315 | 310 | GRE |
4. | Ιβάν Μιχάλι | Κεντρικός | 211 | 97 | 1990 | 352 | 340 | CRO |
7. | Θωμάς Δημητριάδης | Ακραίος | 194 | 95 | 1992 | 340 | 330 | GRE |
8. | Γιώργος Παπάζογλου | Κεντρικός | 199 | 97 | 1973 | 345 | 330 | GRE |
10. | Μπόζινταρ Τσουκ | Ακραίος | 202 | 92 | 1992 | 348 | 338 | MNE |
11. | Σταύρος Κασαμπαλής | Πασαδόρος | 188 | 85 | 1995 | 335 | 325 | GRE |
12. | Χρήστος Κιόσης | Κεντρικός | 197 | 89 | 1982 | 345 | 330 | GRE |
14. | Ανέστης Δαλακούρας | Ακραίος | 195 | 90 | 1993 | 345 | 330 | GRE |
15. | Λεό Άντριτς | Διαγώνιος | 202 | 96 | 1994 | 350 | 340 | CRO |
16. | Παρασκευάς Τσέλιος | Κεντρικός | 205 | 94 | 1997 | 345 | 330 | GRE |
18. | Γιώργος Κοντοστάθης | Λίμπερο | 188 | 86 | 1994 | 325 | 320 | GRE |
Προπονητής: Σάκης Μουστακίδης |
Fatra Zlin | ||||||||
Αρ. | Αθλητής | Θέση | Ύψος | Βάρος | Γέννηση | Ύψος επίθεσης | Ύψος μπλοκ | Εθνικότητα |
1. | UCHYTIL Matej | Ακραίος | 196 | 81 | 1994 | 342 | 331 | CZE |
4. | PRIKRYL Michal | Διαγώνιος | 199 | 98 | 1988 | 343 | 335 | CZE |
5. | MOTYCKA Jakub | Ακραίος | 191 | 81 | 1996 | 333 | 321 | CZE |
6. | TRUONG Luan Duc | Πασαδόρος | 176 | 61 | 1995 | 320 | 310 | CZE |
7. | VASICEK Jiri | Ακραίος | 192 | 82 | 1992 | 335 | 325 | CZE |
8. | BARTOS Pavel | Πασαδόρος | 193 | 79 | 1994 | 335 | 325 | CZE |
9. | KOLAR Pavel | Διαγώνιος | 201 | 90 | 1985 | 342 | 330 | CZE |
11. | NAVLACIL Vojtech | Κεντρικός | 199 | 89 | 1991 | 341 | 335 | CZE |
13. | OBDRZALEK Premysl | Λίμπερο | 193 | 90 | 1977 | 328 | 310 | CZE |
14. | KOTAS Vaclav | Κεντρικός | 200 | 89 | 1983 | 344 | 334 | CZE |
http://www.volleyleague.gr/