Ο τελευταίος αγώνας της κανονικής περιόδου για τη Νίκη Αιγινίου θα γίνει αύριο στις 19:00 στο ΔΑΚ Αιγινίου και είναι ευκαιρία να ευχαριστήσει ο κόσμος τους παίχτες, τους προπονητές και τους ιθύνοντες της ομάδος για την
πετυχημένη φετινή πορεία τους.
Από την επόμενη κιόλας μέρα του αυριανού αγώνα, η ομάδα της Νίκης σε ουδέτερες έδρες μπαίνει στη δύσκολη διαδικασία των μπαράζ ανόδου.
Έτσι κι αλλιώς η φετινή πορεία της ομάδος είναι ήδη πετυχημένη, οπότε θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να την διακατέχει το άγχος για άνοδο. Γι' αυτό κάθε αποτέλεσμα είναι ευπρόσδεκτο.
Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να συγχαρούμε τη Νίκη Αιγινίου για τις φετινές της διακρίσεις σε επίπεδο ανδρικού και εφηβικού βόλεϊ, που τη καθιερώνουν στο πανελλήνιο ως νέα, ανερχόμενη και πολλά υποσχόμενη δύναμη.
3ος όμιλος - 22η αγωνιστική
Σάββατο 21 Μαρτίου 2015
Ευόσμου, 18.00: ΑΠΣ Αίας - ΓΕ Αλεξανδρούπολης, Διαιτητές: Μπουγιούκας, Παπακοσμάς
Κομοτηνής, 18.00: ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής - ΣΠΑ Καρδίτσας, Διαιτητές: Στεργιόπουλος, Κωστόπουλος
Κατσάνειο, 18.00: ΓΣ Ηρακλής - Πήγασος Πολίχνης, Διαιτητές: Δημητρίου, Ισκάς
ΔΑΚ Αιγινίου, 19.00: ΜΑΣ Νίκη - ΑΣ Ελπίς, Διαιτητές: Μπόμπορας, Λιοτόπουλος
Β' ΔΑΚ Κατερίνης, 20.00: ΣΦΚ Πιερικός - ΧΑΝΘ, Διαιτητές: Παπαδογούλας, Παπαγεωργίου Αχ.
Δείτε εδώ όλο τα προγράμματα των αγώνων όλων των εθνικών κατηγοριών βόλεϊ
Α2 Ανδρών 2014-15 | ||||||
Γ΄Ομιλος | ||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
Θ. | Ομάδες | Αγ. | Β. | Σετ | Ν | Η |
1. | Γ.Σ.Ηρακλής | 21 | 61 | (63-6) | 21 | 0 |
2. | Νίκη Αιγινίου | 21 | 52 | (58-19) | 18 | 3 |
3. | ΓΕ Αλεξανδρούπολης | 21 | 48 | (52-28) | 16 | 5 |
4. | Α.Σ.Μακεδονικός | 21 | 38 | (48-39) | 13 | 8 |
5. | Α.Σ.Ελπίδα | 21 | 34 | (43-37) | 11 | 10 |
6. | ΑΕ Κομοτηνής | 21 | 32 | (40-41) | 11 | 10 |
7. | Αίας Ευόσμου | 21 | 28 | (37-41) | 11 | 10 |
8. | Πήγασος Πολίχνης | 21 | 24 | (33-48) | 7 | 14 |
9. | Πιερικός Κατερίνης | 21 | 20 | (27-51) | 6 | 15 |
10. | ΧΑΝΘ | 21 | 19 | (32-51) | 6 | 15 |
11. | ΣΠΑ Καρδίτσας | 21 | 16 | (26-53) | 4 | 19 |
12. | Ζαφειράκης Ν. | 21 | -6 | (15-60) | 2 | 19 |
Α2 Ανδρών 2014-15 | ||||||
Α΄Ομιλος | ||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
Θ. | Ομάδες | Αγ. | Β. | Σετ | Ν | Η |
1. | Σ.Φ.Π.Χανίων | 21 | 61 | (62-10) | 20 | 1 |
2. | OΠΕ Ρεθύμνου | 21 | 53 | (59-23) | 19 | 2 |
3. | Κύζικος Ν.Περάμου | 21 | 51 | (58-23) | 17 | 4 |
4. | Εθνικός Π. | 21 | 38 | (44-37) | 12 | 9 |
5. | Απόλλων Αθ. | 21 | 37 | (46-35) | 13 | 8 |
6. | ΓΣ Πανελλήνιος | 21 | 36 | (45-34) | 13 | 8 |
7. | AOΝΣ Μίλων | 21 | 26 | (32-44) | 9 | 12 |
8. | Ροδίων Άθλησις | 21 | 23 | (32-46) | 7 | 14 |
9. | Αργυρούπολη | 21 | 20 | (31-47) | 7 | 15 |
10. | Δραπετσώνα | 21 | 18 | (28-50) | 5 | 16 |
11. | Ναυπηγεία | 21 | 11 | (17-55) | 3 | 18 |
12. | Οδυσσέας Αμαρ. | 21 | -26 | (12-62) | 1 | 20 |
*Ο Οδυσσέας μηδενίστηκε στον αγώνα με το Ρέθυμνο και αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα |
Α2 Ανδρών 2014-15 | ||||||
Β΄Ομιλος | ||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
Θ. | Ομάδες | Αγ. | Β. | Σετ | Ν | Η |
1. | Παναχαϊκή | 19 | 56 | (57-6) | 19 | 0 |
2. | Πανερυθραϊκός | 19 | 49 | (51-11) | 16 | 3 |
3. | ΑΟ Παλλήνης | 19 | 45 | (49-20) | 15 | 4 |
4. | Kαλαμάτα 80 | 19 | 35 | (39-28) | 11 | 8 |
5. | Πήγασος | 19 | 28 | (34-35) | 10 | 9 |
6. | Ολυμπιάδα Πατρών | 19 | 24 | (32-39) | 9 | 10 |
7. | ΓΕ Μεσολογγίου | 19 | 23 | (28-38) | 8 | 11 |
8. | Κόροϊβος Αμαλιάδας | 20 | 21 | (32-47) | 7 | 13 |
9. | Ερμής Πατρών | 19 | 19 | (26-44) | 6 | 13 |
10. | Φθία Λαμίας | 19 | 9 | (14-51) | 3 | 16 |
11. | ΑΓΣ Ιωαννίνων | 19 | 0 | (8-51) | 2 | 17 |
*Οι τρεις ομάδες που θα τερματίσουν στην 2η θέση της βαθμολογίας σε κάθε έναν από τους τρεις ομίλους θα παίξουν τουρνουά ανόδου. Η πρώτη ομάδα μαζί με τις τρεις πρώτες των ομίλων θα δώσουν αγώνες μπαράζ σε δύο ομίλους και οι δύο πρώτες ομάδες θα ανέβουν στην Volleyleague ΟΠΑΠ.
*Θα υποβιβαστούν στα τοπικά πρωταθλήματα οι ομάδες που θα πάρουν την 10η, 11η και 12η θέση στον Α΄όμιλο και στον Γ΄ομιλο. Από τον Β΄ομιλο θα υποβιβαστούν η 10η και η 11η ομάδα.
*Θα υποβιβαστούν στα τοπικά πρωταθλήματα οι ομάδες που θα πάρουν την 10η, 11η και 12η θέση στον Α΄όμιλο και στον Γ΄ομιλο. Από τον Β΄ομιλο θα υποβιβαστούν η 10η και η 11η ομάδα.