- Σπάνε το φράγμα των 19.000 μορίων οι Ιατρικές Αθήνας και Θεσσαλονίκης
- Ποιές Σχολές δεν θα ξεπεράσουν τα 16.000 μόρια
- Υπάρχουν Σχολές που η άνοδος των βάσεων θα ξεπεράσει τα 600 - 700 μόρια
- ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΟΡΙΑ
Πολύ δύσκολη χρονιά αποδεικνύεται το 2014 για όσους υποψηφίους στόχευσαν στις λεγόμενες μεσαίες και υψηλόβαθμες σχολές.
Σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ σε 45 σχολές τα μόρια θα απογειωθούν και μάλιστα σε κάποιες μπορεί να ξεπεράσουν και τα 600 με 700. Γενικά η τάση φέτος είναι ανοδική και αν θα υπάρξουν εξαιρέσεις θα οφέιλονται σχεδόν αποκλειστκά στις επιλογές των υποψηφίων.
Αυτό που μπορεί να παρατηρηθεί επίσης είναι ότι πολλοί υποψήφιοι που μπορεί να πέτυχαν υψηλές βαθμολογίες δεν θα πάνε στις σχολές με τα υψηλότερα μόρια αλλά σε κατώτερες σε βαθμολογία μόνο και μόνο για να είναι κοντά στον τόπο κατοικίας τους λογω της οικονομικής κρίσης.
Τι λένε οι ειδικοί
Με δεδομένο πως οι περισσότεροι αριστούχοι της τεχνολογικής κατευθυνσης επιλέγουν Σχολές του 4ου Επιστημονικού Πεδίου οι υψηλόβαθμες Πολυτεχνικές σχολές θα έχουν εκτόξευση στις βάσεις και κυρίως αυτές των Πολιτικών Μηχανικών, των Χημικών Μηχανικών, των Μηχανολόγων Μηχανικών και οι Αρχιτεκτονικές.
Στις Ιατρικές Σχολές φέτος της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα σπάσουν το φράγμα των 19.000 μορίων. Της Αλεξανδρούπολης αναμένεται να μην ξεπεράσει τα 18.750 μόρια. Στις Οδοντιατρικές η εικόνα που μεταφέρεται είναι για 18.300 μόρια.
Εκείνοι που ίσως να μην πρέπει να ανησυχούν ιδιαίτερα είναι όσοι έχουν επιλέξει σχολές όπως Πολιτικών Επιστημων, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών, ΜΜΕ που θα κινηθούν γύρω στα 16.000 μόρια.
Σχολή | Βάσεις 2013 | Εκτιμήσεις βάσεων 2014 |
Ιστορίας - Αρχαιολογίας Αριστοτέλειο | 16.686 | 16.700 - 16.600 |
Πολιτικών Επιστημών Αριστοτέλειο | 16.240 | 16.250 - 16.300 |
Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο | 16.504 | 17.000 - 17.200 |
Φιλοσοφίας Αριστοτέλειο | 16.133 | 16.350 - 16.500 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο | 16.027 | 16.500 - 16.700 |
Μοριακής Βιολογίας Δημοκρίτειο | 16.626 | 16.850 - 17.050 |
Ιστορίας - Αρχαιολογίας Αθήνας | 16.724 | 16.750 - 16.800 |
Παιδαγωγικό Αθήνας | 16.609 | 16.620 - 16.650 |
Πληροφορικής Αθήνας | 16.359 | 16.400 - 16.450 |
Πολιτικής Επιστήμης Αθήνας | 16.601 | 16.700 - 16.900 |
Φιλοσοφίας Αθήνας | 16.333 | 16.400 - 16.600 |
Φυσικής Αθήνας | 16.171 | 16.500 - 16.700 |
Χημείας Αθήνας | 16.274 | 16.600 - 16.800 |
Διοικητικής Αθήνας | 16.632 | 16.400 - 16.600 |
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Αθήνας | 16.838 | 16.850 - 16.900 |
Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλίας | 16.449 | 16.950 - 17.000 |
Βιολογίας Κρήτης | 16.665 | 16.700 - 16.900 |
Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας | 16.714 | 16.750 - 16.850 |
Λογιστικής Μακεδονίας | 16.953 | 15.950 - 17.000 |
Βιολογίας Πάτρας | 16.757 | 16.900 - 17.100 |
Μηχανολόγων Αεροναυπηγών Πάτρας | 16.878 | 17.000 - 17.200 |
Επικοινωνίας & ΜΜΕ Πάντειο | 16.761 | 16.800 - 16.900 |
Αρχιτεκτόνων Κρήτης | 16.027 | 16.100 - 16.150 |
Βιολογίας Αριστοτέλειο | 17.253 | 17.650 - 17.850 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο | 17.767 | 18.250 - 18.450 |
Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο | 17.508 | 17.900 - 18.100 |
Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο | 17.801 | 18.100 - 18.300 |
Ψυχολογίας Αριστοτέλειο | 17.781 | 17.800 - 18.000 |
ΜΜΕ Αθήνας | 17.849 | 17.850 - 18.000 |
Φαρμακευτικής Αθήνας | 17.874 | 18.000 - 18.200 |
Χημείας Αθήνας | 17.794 | 17.800 - 18.000 |
Ναυπηγών ΕΜΠ | 17.882 | 18.050 - 18.250 |
Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ | 17.225 | 17.800 - 18.000 |
Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ | 17.296 | 17.650 - 17.800 |
Αρχιτεκτόνων Θεσσαλίας | 17.171 | 17.150 - 17.350 |
Κτηνιατρική Θεσσαλίας | 17.308 | 17.500 - 17.700 |
Ψυχολογίας Κρήτης | 17.306 | 17.350 - 17.500 |
Αρχιτεκτόνων Πάτρας | 17.751 | 17.800 - 17.900 |
Ψυχολογίας Πάντειο | 17.739 | 17.750 - 17.950 |
Νομική Αριστοτέλειο | 18.400 | 18.450 - 18.650 |
Ιατρική Δημοκρίτειο | 18.090 | 18.400 - 18.600 |
Νομική Αθήνας | 18.571 | 18.620 - 18.820 |
Οδοντιατρική Αθήνας | 18.039 | 18.150 - 18.300 |
Ιατρική Θεσσαλίας | 18.250 | 18.450 - 18.650 |
Ιατρική Πάτρας | 18.449 | 18.600 - 18.750 |
http://www.newsit.gr