6η Αγωνιστική
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣ. - ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΠΥΔΝΑ ΚΙΤΡΟΥΣ - ΠΥΡΑΣΟΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ - ΔΩΤΙΕΥΣ ΑΓΙΑΣ
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ - ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ - ΦΩΚΙΚΟΣ
ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ - ΤΥΡΝΑΒΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ - ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ - ΔΩΤΙΕΥΣ ΑΓΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Καραϊσκάκης ΑΕ | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 13 |
2 | Νίκη Βόλου | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11 |
3 | Εθνικός Φιλιππιάδας | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
4 | Δωτιεύς Αγιάς | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 9 |
5 | Θεσπρωτός | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
6 | Πιερικός | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 |
7 | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 |
8 | Αιγινιακός | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
9 | Πύδνα Κίτρους | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 |
10 | Πύρασος Ν. Αγχιάλου | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
11 | Ρήγας Φεραίος | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 |
12 | Φαρκαδόνα | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 4 |
13 | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 |
14 | Τύρναβος 2005 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
15 | Οπούντιος Μαρτίνου | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 |
16 | Αχέρων Καναλακίου | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
17 | Φωκικός | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 |
* Η Νίκη Βόλου έχει -6 βαθμούς με απόφαση της Π.Ε. Super League * Ο Πιερικός έχει -6 βαθμούς με απόφαση της Football League