ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΑΣΚΕΜ
Β' ΓΥΡΟΣ | ||||||
1η Αγωνιστική | ||||||
Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 | ||
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ-ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ | 72-75 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΛ | ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙ | ||
ΓΑΛΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΟΙ ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ Ν-ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 71-67 | ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑ | ΚΑΛΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ||
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ-ΠΑΟΚ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 53-47 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟ | ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΙΔΗΣ Γ | ||
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΠΕΛΛ-ΓΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2011 | 54-86 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕ | ΜΠΟΪΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟ | ||
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΠΑΠ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ-ΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 62-47 | ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΙΔΗΣ Γ | ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤ |
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙ | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 779 | 573 | 206 | 0 | 1 |
ΓΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2011 | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 721 | 568 | 153 | 0 | 1 |
ΠΑΠ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 667 | 587 | 80 | 0 | 1 |
ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 701 | 618 | 83 | 0 | 1 |
ΠΑΟΚ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 733 | 620 | 113 | 3 | 1,198 |
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 690 | 678 | 12 | 3 | 1,014 |
ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 674 | 666 | 8 | 3 | 0,801 |
ΑΟ ΟΙ ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ Ν. ΣΑΝ | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 575 | 651 | -76 | 0 | 1 |
ΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΠΤΟΚ | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 548 | 680 | -132 | 2 | 1,240 |
ΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 12 | 11 | 1 | 10 | 0 | 628 | 759 | -131 | 1 | 0,805 |
ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 479 | 795 | -316 | 0 | 1 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)