Εντός των ημερών δίδεται στη δημοσιότητα η υπουργική απόφαση η οποία θα διέπει τη διαδικασία καταβολής του φόρου πολυτελούς διαβίωσης στα αυτοκίνητα και στις πισίνες. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η υπουργική απόφαση θα
προβλέπει ευκολίες πληρωμής.
Το υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται στο να κάνει τρεις δόσεις προκειμένου να εισπράξει τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Μια είσπραξη η οποία θεωρείται εξαιρετικά επίφοβη αφενός λόγω του ύψους του φόρου και αφετέρου λόγω του ότι η πληρωμή συμπίπτει χρονικά με την καταβολή της τελευταίας δόσης του φόρου εισοδήματος, των δόσεων του ΦΑΠ για τα έτη 2011, 2012 και 2013 αλλά και την καταβολή των τελών κυκλοφορίας.
Με την επίσημανση ότι φόρος πολυτελείας επιβάλλεται και στις πισίνες, δημοσιεύουμε τον αναλυτικό πίνακα ο οποίος αποτυπώνει το τι θα πληρώσετε μόνο και μόνο επειδή κατέχετε ένα αυτοκίνητο με κινητήρα άνω των 1929 κυβικών
Κυβισμός | Φόρος πολυτελείας | Δόση φόρου πολυτελείας | Τέλη κυκλοφορίας |
2000 | 440 | 146,67 | 660 |
2100 | 485 | 161,67 | 660 |
2200 | 530 | 176,67 | 660 |
2300 | 575 | 191,67 | 660 |
2400 | 620 | 206,67 | 880 |
2500 | 665 | 221,67 | 880 |
2600 | 1420 | 473,33 | 880 |
2700 | 1510 | 503,33 | 880 |
2800 | 1600 | 533,33 | 880 |
2900 | 1690 | 563,33 | 880 |
3000 | 1780 | 593,33 | 880 |
3100 | 1900 | 633,33 | 1100 |
3200 | 2020 | 673,33 | 1100 |
3300 | 2140 | 713,33 | 1100 |
3400 | 2260 | 753,33 | 1100 |
3500 | 2380 | 793,33 | 1100 |
3600 | 2500 | 833,33 | 1100 |
3700 | 2620 | 873,33 | 1100 |
3800 | 2740 | 913,33 | 1100 |
3900 | 2860 | 953,33 | 1100 |
4000 | 2980 | 993,33 | 1100 |
4100 | 3100 | 1033,33 | 1320 |
4200 | 3220 | 1073,33 | 1320 |
4300 | 3340 | 1113,33 | 1320 |
4400 | 3460 | 1153,33 | 1320 |
4500 | 3580 | 1193,33 | 1320 |
4600 | 3700 | 1233,33 | 1320 |
4700 | 3820 | 1273,33 | 1320 |
4800 | 3940 | 1313,33 | 1320 |
4900 | 4060 | 1353,33 | 1320 |
5000 | 4180 | 1393,33 | 1320 |
5100 | 4300 | 1433,33 | 1320 |
5200 | 4420 | 1473,33 | 1320 |
5300 | 4540 | 1513,33 | 1320 |
5400 | 4660 | 1553,33 | 1320 |
5500 | 4780 | 1593,33 | 1320 |
5600 | 4900 | 1633,33 | 1320 |
5700 | 5020 | 1673,33 | 1320 |
5800 | 5140 | 1713,33 | 1320 |
5900 | 5260 | 1753,33 | 1320 |
6000 | 5380 | 1793,33 | 1320 |
6100 | 5500 | 1833,33 | 1320 |
6200 | 5620 | 1873,33 | 1320 |
6300 | 5740 | 1913,33 | 1320 |
6400 | 5860 | 1953,33 | 1320 |
6500 | 5980 | 1993,33 | 1320 |
6600 | 6100 | 2033,33 | 1320 |
6700 | 6220 | 2073,33 | 1320 |
6800 | 6340 | 2113,33 | 1320 |
6900 | 6460 | 2153,33 | 1320 |
7000 | 6580 | 2193,33 | 1320 |
7100 | 6700 | 2233,33 | 1320 |
7200 | 6820 | 2273,33 | 1320 |
7300 | 6940 | 2313,33 | 1320 |
7400 | 7060 | 2353,33 | 1320 |
7500 | 7180 | 2393,33 | 1320 |
7600 | 7300 | 2433,33 | 1320 |
7700 | 7420 | 2473,33 | 1320 |
7800 | 7540 | 2513,33 | 1320 |
7900 | 7660 | 2553,33 | 1320 |
8000 | 7780 | 2593,33 | 1320 |
http://www.fpress.gr/