Αρης Κοκκινοπλιτών – Αναγέννηση Κολινδρού 2 - 2
Πιερικός Αρωνά – Μακεδονικός Ν. Εφέσου 0 – 1
Ολυμπος Βροντούς – Πιερικός Αστήρ Κ. Αγιάννη 0 - 0
Δόξα Μοσχοχωρίου – Εθνικός Ν. Κεραμιδίου 1 – 0
Αναγέννηση Σβορώνου– Ταύρος Ελάφου 1 - 3
ΑΟ Παραλίας –25η Μαρτίου 1 - 2
Ολυμπος Αγίου Σπυρίδωνα - Ελπίς Κατερίνης 6 – 2
Διαγόρας Σεβαστής - ΓΑΜΣ Μεθώνης 3 – 0 α.α.
Βαθμολογία
1. Αρης Κοκκινοπλιτών (21-11) 20
2. Δόξα Μοσχοχωρίου (15-6) 20
3. Μακεδονικός Ν. Εφέσου (11-6) 17
4. Ολυμπος Αγίου Σπυρίδωνα (19-8) 16
5. 25η Μαρτίου (21-13) 16
6. Ελπίς Κατερίνης (23-19) 16
7. Ταύρος Ελάφου (15-12) 16
8. Πιερικός Αστήρ Κ. Αγιάννη (11-10) 14
9. Εθνικός Ν. Κεραμιδίου (13-13) 12
10. Διαγόρας Σεβαστής (14-15) 10
11. Αναγέννηση Κολινδρού (13-14) 10
12. Πιερικός Αρωνά (8-10) 9
13. Ολυμπος Βροντούς (5-11) 9
14. Αναγέννηση Σβορώνου (9-18) 9
15. ΑΟ Παραλίας (6-12) 8
16. Μεθώνη (0-27) 0
Επικοινωνήστε μαζί μας στο kolidrinamaslatia@gmail.com και τηλεφωνικά στο 0000000000 H ιστορία γράφεται καθημερινά στη πατρίδα του Αλέξη Ζορμπά ΟΠΟΙΟΣ ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΤΑ ΚΟΛΙΝΔΡΙΝΑ ΜΑΣΛΑΤΙΑ, ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΤΟΝ ΚΟΛΙΝΔΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ