Στους παρακάτω πίνακες που παρουσιάζει ο κόμβος αναλύεται η κατανομή και το χρονοδιάγραμμα λήξεων του Δημοσίου χρέους της Κεντρικής διοίκησης στις 31-3-2016 καθώς και το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης για το 2015.
Σημείωση: Τα ακόλουθα στοιχεία αντλήθηκαν από την απάντηση που δόθηκε στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου από το υπ. Οικ. προς τον ερωτώντα βουλευτή κ. Δ. Καμμένο.
| Ομόλογα | 39,3 |
| Ομόλογα που κατέχει η EKT(SMP program) | 14,7 |
| Ομόλογα που κατέχουν οι Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες(ΑΝFAs) | 5,8 |
| Έντοκα γραμμάτια | 14,9 |
| Βραχυπρόθεσμα δάνεια(repos) | 11,01 |
| Δάνεια από το Ευρωπαϊκό ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (EFSF) | 130,9 |
| ESM | 21,4 |
| Δάνεια από το ΔΝΤ | 14,4 |
| Δάνεια από Κράτη – μέλη Ευρωζώνης | 52,9 |
| Δάνεια από την τράπεζα Ελλάδος | 3,8 |
| Λοιπά Δάνεια εσωτερικού | 0,3365 |
| Λοιπά Δάνεια εξωτερικού | 4,8 |
| Ειδικά και Διακρατικά δάνεια εξωτερικού (Ευρωπαϊκή τρ. Επενδύσεων) | 7,4 |
| ΣΥΝΟΛΟ | €321,7 δις |

Ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης χρέους
| |
| Κατηγορίες δημόσιου χρέους | Κόστος Εξυπηρέτησης 2015 ανά κατηγορία χρέους (%) |
| ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ -ΜΕΛΗ EYPOZONHZ(GLF) | 0,52% |
| ΔΑΝΕΙΑ EFSF-ESM | 0,39% |
| ΔΑΝΕΙΑ IMF | 3,83% |
| ΟΜΟΛΟΓΑ | 3,75% |
| ΕΝΤΟΚΑ | 2,84% |
| REPOZ | 4,45% |
| ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1,02% |
| ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ευρωπαϊκή τραπ .Επενδύσεων) | 4,24% |
| ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 3,20% |

