ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Αθήνα 4 Ιανουαρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: 486
Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, για το μήνα Ιανουάριο 2011.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Υπουργός Εσωτερικών,Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Εχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 259 και 267 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2.-Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του N. 2880/01 (ΦΕΚ 9 Α’) «Πρόγραμμα “Πολιτεία” για
τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», καθώς
και τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3106/03 (ΦΕΚ 30 Α’) «αναδιοργάνωση του εθνικού
συστήματος κοινωνικής φροντίδας και άλλες διατάξεις».
3.- Τις διατάξεις του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα».
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων
Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΔΑ: 4Α9ΞΚ-Η
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών».
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄) «εκλογικές δαπάνες
συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές
εκλογές».
7- Την υπ΄αριθμ. 45/74300/28-12-2010 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Ρυθμίσεις
θεμάτων οικονομικής διοίκησης των δήμων, που προκύπτουν από την εφαρμογή των
διατάξεων του Ν. 3852/2010».
8.- Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2011 και
αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.
9.- Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών».
10.- Την υπ’ αριθμ. 383/18-1-2010 (ΦΕΚ 29 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Κατανέμουμε από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο "Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών", ποσό 161.814.985,52 €, το οποίο αποδίδεται ως
τακτική επιχορήγηση μηνός Ιανουαρίου 2011 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα
με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής.
Από το ανωτέρω ποσό θα παρακρατηθούν και θα αποδοθούν, με τη χρηματική
εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα ποσά που
αναφέρονται στις υπ’ αριθμ. 15113/14-7-2010, 7024/6-10-2010 και 61606/2-11-2010
αποφάσεις μας, για μερική ή ολική εξόφληση οφειλών ΟΤΑ.
Τα αποδιδόμενα με την παρούσα απόφαση ποσά στους δικαιούχους Δήμους,
αποτελούν έσοδα του λογαριασμού "Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες" του
Κ.Α.0611 του Προϋπολογισμού τους, προορίζονται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών
γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού
ΑΔΑ: 4Α9ΞΚ-Η
τους και αποτελούν την πρώτη (α΄) δόση (μηνός Ιανουαρίου ) των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων, για το έτος 2011.
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται α) οι
δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε δήμους και κοινότητες, βάσει των ν.
2880/2001 και ν. 3106/2003 καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των
κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Σχολικών Φυλάκων
και εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για
ΑμεΑ, βάσει των διατάξεων του π.δ. 164/2004 καθώς και των άρθρων 16 του
ν.3491/2006 και 27 του ν.3613/2007 που αντιστοιχούν στο ποσό που τους διατέθηκε
κατά το μήνα Δεκέμβριο έτους 2010 και β) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού
των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε Δήμους βάσει των
διατάξεων του άρθρου Ν. 3852/2010.
Επίσης στα αποδιδόμενα ως τακτική επιχορήγηση μηνός, με την απόφαση αυτή
ποσά στους δικαιούχους Δήμους, έχει υπολογισθεί η κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας
του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που
μεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε αυτούς, σύμφωνα με τη παρ. 1 .α του άρθρου 18 του ν.
3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους.
Τονίζεται ότι το κόστος της απασχόλησης του, με συμβάσεις έργου προσωπικού
καθαριότητας, συνεχίζει να καλύπτεται μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους 2010-
2011 από το Υπουργείο Παιδείας, Διά βίου Μάθησης και Θρησκ/των.
Τέλος, το ύψος των τελικώς αποδιδόμενων ποσών μηνιαίως στους πρωτοβάθμιους
ΟΤΑ για το έτος 2011, θα προσδιοριστεί μετά την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής
Απόφασης περί κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων, ενώ οι
ανακύπτουσες διαφορές θα συμψηφιστούν εντός του τρέχοντος έτους.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (αρθρ. 6 ν. 3852/2010) της Χώρας
α) Αττικής (Αθήνα)
β) Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Λάρισα)
γ) Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (Ιωάννινα)
δ) Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου (Πάτρας)
ε) Αιγαίου (Πειραιάς)
στ) Κρήτης (Ηράκλειο)
ζ) Μακεδονίας-Θράκης (Θεσσαλονίκη)
2. Όλους τους Δήμους (αρθρ. 1 ν. 3852./2010) της Χώρας
Έδρες τους
3. Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων
Ακαδημίας 40
Τ.Κ.10174 -ΑΘΗΝΑ
(με μία πλήρη σειρά καταστάσεων)
4. ΚΕΔΚΕ
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8
Τ.Κ. 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4. Γραφείο Γεν. Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
5. Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ
Τμήμα Οικον. Δ/σης ΟΤΑ
-σε 2 αντίγραφα-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΩΔ. Τ.Π.Δ/ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ/ΝΟΜΟΣ/ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ/ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΔΚ/ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1.599.185,20 0,00 1.599.185,20
50106 ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 327.250,57 0,00 327.250,57
50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 345.209,73 0,00 345.209,73
50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 146.130,72 0,00 146.130,72
50117 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 523.831,88 37.800,00 561.631,88
50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 617.813,34 0,00 617.813,34
50109 ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 217.235,39 0,00 217.235,39
51101 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 698.037,96 0,00 698.037,96
51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 122.102,89 0,00 122.102,89
51106 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 187.250,04 0,00 187.250,04
51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 631.779,77 10.800,00 642.579,77
51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 210.428,69 0,00 210.428,69
51206 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 337.830,65 0,00 337.830,65
51215 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 298.046,38 0,00 298.046,38
51213 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 169.228,59 0,00 169.228,59
51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 793.910,71 23.400,00 817.310,71
53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 773.262,30 16.200,00 789.462,30
53108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΡΤΗΣ 130.093,92 0,00 130.093,92
53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΗΣ 168.753,39 0,00 168.753,39
53111 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΗΣ 234.044,57 0,00 234.044,57
59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 405.103,56 0,00 405.103,56
59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 808.222,79 0,00 808.222,79
59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 845.826,29 0,00 845.826,29
59504
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 810.365,22 0,00 810.365,22
59817 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 37.365,37 0,00 37.365,37
59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 9.988.648,77 12.600,00 10.001.248,77
59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.025.249,13 0,00 1.025.249,13
59801 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 186.094,77 0,00 186.094,77
59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 575.568,00 0,00 575.568,00
59508 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 877.314,16 0,00 877.314,16
59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 375.395,39 0,00 375.395,39
59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.046.804,78 0,00 1.046.804,78
59606
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 506.991,16 0,00 506.991,16
59510 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 339.918,68 0,00 339.918,68
59511 ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 906.669,10 0,00 906.669,10
59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 788.318,27 0,00 788.318,27
59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 983.163,67 0,00 983.163,67
59514 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 553.590,61 0,00 553.590,61
59601 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 407.995,34 0,00 407.995,34
59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 429.025,14 10.800,00 439.825,14
59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 770.453,32 0,00 770.453,32
59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.104.630,68 0,00 1.104.630,68
59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.054.214,03 0,00 1.054.214,03
59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 669.596,58 0,00 669.596,58
59519 ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.092.785,20 0,00 1.092.785,20
59520 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 380.407,09 0,00 380.407,09
59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.393.846,52 0,00 1.393.846,52
59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.171.404,17 0,00 1.171.404,17
ΑΔΑ: 4Α9ΞΚ-Η
59523 ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 853.816,74 0,00 853.816,74
59810 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 812.060,02 0,00 812.060,02
59612 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 303.416,94 0,00 303.416,94
59803 ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 143.046,01 0,00 143.046,01
59613 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 329.409,10 0,00 329.409,10
59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 372.493,62 0,00 372.493,62
59707 ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 280.595,15 0,00 280.595,15
59614 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 373.746,32 0,00 373.746,32
59615 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 196.358,28 0,00 196.358,28
59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 475.435,82 0,00 475.435,82
59526 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 334.326,90 0,00 334.326,90
59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 526.753,43 0,00 526.753,43
59529 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 888.983,63 0,00 888.983,63
59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.000.488,94 0,00 1.000.488,94
59811 ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.465.791,06 0,00 1.465.791,06
59617 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 259.599,57 0,00 259.599,57
59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 849.689,14 0,00 849.689,14
59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 434.194,23 30.600,00 464.794,23
59544 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 660.650,94 0,00 660.650,94
59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.192.267,80 14.400,00 2.206.667,80
59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 379.135,31 0,00 379.135,31
59813 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 402.698,21 0,00 402.698,21
59536 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.885.113,22 0,00 1.885.113,22
59537 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 669.926,64 0,00 669.926,64
59814 ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 91.310,61 0,00 91.310,61
59619 ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 194.624,53 0,00 194.624,53
59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 471.735,46 0,00 471.735,46
59610 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 319.124,19 0,00 319.124,19
59620 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 349.541,24 0,00 349.541,24
59815 ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 88.332,12 0,00 88.332,12
59806 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 110.394,75 0,00 110.394,75
59816 ΥΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 72.577,66 0,00 72.577,66
59531 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 492.080,87 0,00 492.080,87
59545 ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 473.052,58 0,00 473.052,58
59701 ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 512.595,34 0,00 512.595,34
59542 ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 666.971,20 0,00 666.971,20
59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 937.631,12 0,00 937.631,12
59646 ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 432.009,40 0,00 432.009,40
51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 908.345,90 0,00 908.345,90
51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 378.455,95 0,00 378.455,95
51320 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 185.671,62 0,00 185.671,62
51309 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 302.759,93 0,00 302.759,93
51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 2.516.051,98 48.600,00 2.564.651,98
50302 ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 171.660,80 0,00 171.660,80
50305
ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 156.826,33 0,00 156.826,33
50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 515.949,88 0,00 515.949,88
50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 530.216,04 10.800,00 541.016,04
50312 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 199.163,46 0,00 199.163,46
50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 311.422,14 0,00 311.422,14
55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 628.080,78 10.800,00 638.880,78
55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 130.867,32 0,00 130.867,32
55203 ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 276.786,36 0,00 276.786,36
55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 793.981,39 25.200,00 819.181,39
55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 159.560,40 0,00 159.560,40
55209 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 121.121,23 0,00 121.121,23
55206 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 294.155,07 0,00 294.155,07
ΑΔΑ: 4Α9ΞΚ-Η
58126 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 20.001,72 0,00 20.001,72
58114 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 64.585,85 0,00 64.585,85
58116 ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 353.017,65 0,00 353.017,65
58108 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 103.164,27 0,00 103.164,27
58117 ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 57.233,71 0,00 57.233,71
58118 ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 419.323,99 0,00 419.323,99
58119 ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 55.586,44 0,00 55.586,44
58120 ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 205.911,03 0,00 205.911,03
58121 ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 36.729,82 0,00 36.729,82
58110 ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 56.839,10 0,00 56.839,10
58122 ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 92.165,80 0,00 92.165,80
58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.483.396,60 0,00 1.483.396,60
58124 ΣΥΜΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 80.668,68 0,00 80.668,68
58113 ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 45.165,27 0,00 45.165,27
58125 ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 40.466,70 0,00 40.466,70
57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 1.046.427,32 18.000,00 1.064.427,32
57103 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 350.867,23 0,00 350.867,23
57106 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 617.416,36 0,00 617.416,36
57113 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 106.175,62 0,00 106.175,62
57108 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 308.542,56 0,00 308.542,56
50417 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 262.193,34 0,00 262.193,34
50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 174.405,65 0,00 174.405,65
50410 ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 309.527,28 0,00 309.527,28
50411 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 198.122,55 0,00 198.122,55
50420 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 449.836,84 0,00 449.836,84
50409
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ
ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 224.831,32 0,00 224.831,32
50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 104.597,56 0,00 104.597,56
