ΓΕΑ (-): Ανδρεάδης, Χατζόπουλος, Δαλδαβερένης, Μπουφίδης, Κώτας, Κωσνταντινίδης, Μπαξεβανίδης (λ)
Αιγίνιο (Στράντζαλης): Παπαλεξίου, Λαμπρινός, Αναστασιάδης, Γκορίδης, Βουλκίδης, Γεωργόπουλος, Ντουντούδης (λ) / Κιοσσές
ΜΑΣ Νίκη Αιγινίου - ΕΑ Λάρισας 3-0 (25-13, 25-16, 25-19)
Αιγίνιο (Στράντζαλης): Γκορίδης, Κιοσσές, Λαμπρινός, Βουλκίδης, Γεωργόπουλος, Παπαλεξίου, Κνάπεκ (λ) / Γκορτζίλας, Ντουντούδης, Σταυρίδης
ΕΑΛ (Τέλιος): Μαντάρας, Μωυσιάδης, Μαγκούτης, Καλύβας, Περουλάκης, Μυλωνάς, Γαλάνης (λ) / Δεληγιάννης, Ταμπόσης
ΕΑΛ (Τέλιος): Μαντάρας, Μωυσιάδης, Μαγκούτης, Καλύβας, Περουλάκης, Μυλωνάς, Γαλάνης (λ) / Δεληγιάννης, Ταμπόσης
Βαθμολογία
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΣ Νίκη Αιγινίου | 54 | 19 | 18 | 1 | 56 | 8 |
2 | ΑΣ Ελπίς | 46 | 20 | 17 | 3 | 53 | 27 |
3 | Πήγασος Πολίχνης | 42 | 18 | 14 | 4 | 48 | 18 |
4 | ΑΣ Μακεδονικός | 34 | 19 | 12 | 7 | 43 | 36 |
5 | ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής | 29 | 18 | 10 | 8 | 39 | 36 |
6 | ΑΟ Σερρών | 27 | 20 | 9 | 11 | 38 | 43 |
7 | ΧΑΝΘ | 25 | 20 | 9 | 11 | 33 | 41 |
8 | ΓΕ Αλεξανδρούπολης | 24 | 19 | 8 | 11 | 32 | 35 |
9 | ΑΜΣ Νέστωρ | 23 | 19 | 8 | 11 | 37 | 42 |
10 | ΑΣ Γιάννενα | 20 | 20 | 6 | 14 | 29 | 47 |
11 | ΑΠΣ Αίας Ευόσμου | 19 | 19 | 5 | 14 | 31 | 47 |
12 | Ένωση Τούμπας | 15 | 19 | 5 | 14 | 22 | 49 |
13 | ΕΑ Λάρισας | 11 | 18 | 3 | 15 | 17 | 49 |
Η ομάδα 'ΑΜΣ Νέστωρ' έχει -3 βαθμούς