Α γύρο, κάτι που θα επιτρέψει να διατηρηθεί στις υψηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα και θα ατενίζει το μέλλον με ακόμη περισσότερη αισιοδοξία.
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
11η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
16/01/16 | 19:00 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ-ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΠΕΛΛ | 0-0 | ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ | ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΣ |
16/01/16 | 16:00 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΠΑΟΚ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 0-0 | ΝΤΟΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕ | ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΗΣ ΣΩ |
16/01/16 | 18:00 | ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ-ΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΣΠ | 0-0 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟ | ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛ |
16/01/16 | 18:00 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ-ΑΟ ΟΙ ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ Ν | 0-0 | ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ | ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝ |
16/01/16 | 18:00 | ΚΙΛΚΙΣ | ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 0-0 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΛ | ΚΑΨΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗ |
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 615 | 502 | 113 | 0 | 1 |
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 709 | 514 | 195 | 0 | 1 |
ΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 546 | 539 | 7 | 2 | 1,099 |
ΠΑΠ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 606 | 527 | 79 | 1 | 0,909 |
ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 504 | 455 | 49 | 0 | 1 |
ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 551 | 523 | 28 | 0 | 1 |
ΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΣΠ | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 526 | 536 | -10 | 2 | 1,795 |
ΠΑΟΚ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 455 | 602 | -147 | 1 | 0,556 |
ΑΟ ΟΙ ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ Ν. ΣΑΝ | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 518 | 582 | -64 | 0 | 1 |
ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 491 | 606 | -115 | 0 | 1 |
ΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΠΤΟΚ | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 505 | 640 | -135 | 0 | 1 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Ντέρμπι πρωτοπόρων αύριο στις 18:00 στην Αριδαία όπου αγωνίζονται ο Α.Ο.Κ. Αιγινιακός με τον τοπικό ΦΟ Αριδαίας
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
2η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
16/01/16 | 18:00 | ΕΔΕΣΣΑΣ | ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ-ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ | 0-0 | ΜΕΛΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟ | ΜΠΟΪΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟ |
16/01/16 | 18:00 | 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΑΕ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ-ΣΑΡΙ | 0-0 | ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ ΒΑΣ | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕ |
16/01/16 | 18:00 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 0-0 | ΝΤΟΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕ | ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΗΣ ΣΩ |
16/01/16 | 20:30 | ΝΑΟΥΣΑΣ | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟ-ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ | 0-0 | ΜΗΤΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟ | ΤΖΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
16/01/16 | 18:00 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ-ΓΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2011 | 0-0 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥ | ΣΑΛΑΠΑΝΗΣ ΕΥΡΙΠ |
16/01/16 | 18:00 | Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟ | ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ | 0-0 | ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡ |
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 810 | 652 | 158 | 2 | 1,351 |
ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 871 | 697 | 174 | 1 | 0,739 |
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 841 | 658 | 183 | 0 | 1 |
ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 728 | 646 | 82 | 0 | 1 |
ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 693 | 686 | 7 | 0 | 1 |
ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙ | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 709 | 764 | -55 | 3 | 1,181 |
ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 729 | 755 | -26 | 3 | 0,846 |
ΓΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2011 | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 716 | 787 | -71 | 2 | 1,094 |
ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΥΑΣ | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 697 | 767 | -70 | 1 | 0,913 |
ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 697 | 841 | -144 | 0 | 1 |
ΑΕ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ-ΣΑΡΙΣΑΣ | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 739 | 849 | -110 | 0 | 1 |
ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 13 | 12 | 1 | 11 | 0 | 637 | 765 | -128 | 0 | 1 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)