1ος όμιλος
10η Αγωνιστική
15/11/2015, 15:00
Αιγινιακός 1-2 Φαρκαδόνα
(Δημ. Αιγινίου "Γ. Παραλυκίδης")
Φωκικός 0-3 Νίκη Βόλου
(Δημ. Άμφισσας)
Πύρασος Ν. Αγχιάλου 0-0 Πιερικός
(Δημ. Νέας Αγχιάλου)
Τύρναβος 2005 0-0 Αχέρων Καναλακίου
(Δημ. Τυρνάβου)
Οικονόμος Τσαριτσάνης 3-2 Δωτιεύς Αγιάς
(Δημ. Τσαριτσάνης)
Οπούντιος Μαρτίνου 0-1 Θεσπρωτός
(Δημ. Μαρτίνου)
15/11/2015, 15:00
Πύδνα Κίτρους 2-0 Ρήγας Φεραίος
(Α' ΔΑΚ Κατερίνης)
Καραϊσκάκης ΑΕ 4-1 Αχιλλέας Νεοκαισάρειας
(Δημ. Αγ. Αναργύρων)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Καραϊσκάκης ΑΕ | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 5 | 23 |
2 | Πύδνα Κίτρους | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 20 |
3 | Αιγινιακός | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 | 17 |
4 | Εθνικός Φιλιππιάδας | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 16 |
5 | Θεσπρωτός | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 15 |
6 | Πύρασος Ν. Αγχιάλου | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 14 |
7 | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 12 | 13 |
8 | Ρήγας Φεραίος | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 12 |
9 | Δωτιεύς Αγιάς | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 12 |
10 | Φαρκαδόνα | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 13 | 11 |
11 | Πιερικός | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 10 |
12 | Τύρναβος 2005 | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 |
13 | Νίκη Βόλου | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 8 |
14 | Αχέρων Καναλακίου | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 |
15 | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | 5 |
16 | Φωκικός | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 15 | 4 |
17 | Οπούντιος Μαρτίνου | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 14 | 4 |
* Η Νίκη Βόλου έχει -6 βαθμούς με απόφαση της Π.Ε. Super League * Η Νίκη Βόλου έχει -2 βαθμούς με απόφαση της Π.Ε. ΕΠΟ * Ο Πιερικός έχει -6 βαθμούς με απόφαση της Football League
2ος όμιλος
10η Αγωνιστική
15/11/2015, 15:00
Λαγκαδάς 0-0 Απόλλων 1960
(Δημ. Λαγκαδά)
Βυζάντιο Κοκκινοχώματος 0-1 Θύελλα Φιλώτα
(Δημ. Κοκκινοχώματος)
Εθνικός Αγιονερίου 1-3 Νέστος Χρυσούπολης
(Δημ. Κιλκίς)
Καμπανιακός 1-0 Δόξα Δράμας
(Στ. Καμπανιακού)
Ηρακλής Αμπελοκήπων 0-1 Απόλλων Καλαμαριάς
(Δημ. Αμπελοκήπων)
Εορδαϊκός 2007 1-0 Εβρος Σουφλίου
(Δημ. Πτολεμαΐδας)
15/11/2015, 15:00
Καβάλα ΑΟ 2-0 Κοζάνη ΦΣ
(Δημ. Καβάλας "Α. Καραγιάννη")
Εθνικός Γαζώρου 2-3 Άρης
(Γηπ. ΕΠΣ Σερρών 1ο)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Άρης | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 6 | 25 |
2 | Δόξα Δράμας | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 18 |
3 | Νέστος Χρυσούπολης | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 12 | 18 |
4 | Καβάλα ΑΟ | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | 17 |
5 | Καμπανιακός | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 5 | 15 |
6 | Εθνικός Αγιονερίου | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 14 |
7 | Βυζάντιο Κοκκινοχώματος | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 12 | 13 |
8 | Εορδαϊκός 2007 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 13 |
9 | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 12 |
10 | Απόλλων 1960 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 12 |
11 | Θύελλα Φιλώτα | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 11 |
12 | Εθνικός Γαζώρου | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 10 |
13 | Απόλλων Καλαμαριάς | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | 10 |
14 | Λαγκαδάς | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 9 |
15 | Εβρος Σουφλίου | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | 9 |
16 | Ηρακλής Αμπελοκήπων | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | 8 |
17 | Κοζάνη ΦΣ | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 16 | 6 |
Πηγή
epo.gr