ΜΕΘΩΝΗ
Ενσωμάτωση | ||
Τελευταία Ενημέρωση 20-09-2015 22:25:04 | ||
Σε 2 από 2 100,00% | ||
Εγγεγραμμένοι | 850 | |
Ψήφισαν | 511 | 60,12% |
Έγκυρα | 506 | 99,02% |
Άκυρα | 3 | 0,59% |
Λευκά | 2 | 0,39% |
Αποχή | 339 | 39,88% |
ΝΕΑ ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗ
Ενσωμάτωση | ||
Τελευταία Ενημέρωση 20-09-2015 21:44:49 | ||
Σε 1 από 1 100,00% | ||
Εγγεγραμμένοι | 369 | |
Ψήφισαν | 192 | 52,03% |
Έγκυρα | 185 | 96,35% |
Άκυρα | 3 | 1,56% |
Λευκά | 4 | 2,08% |
Αποχή | 177 | 47,97% |
ΠΑΛΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ
Ενσωμάτωση | ||
Τελευταία Ενημέρωση 20-09-2015 20:42:17 | ||
Σε 2 από 2 100,00% | ||
Εγγεγραμμένοι | 662 | |
Ψήφισαν | 388 | 58,61% |
Έγκυρα | 380 | 97,94% |
Άκυρα | 4 | 1,03% |
Λευκά | 4 | 1,03% |
Αποχή | 274 | 41,39% |