Δείτε ποιοι μαθητές και που πέρασαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις από τα Λύκεια του δήμου μας, όπως δημοσιεύθηκαν στο ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΧΛΕΜΕΣ
|
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
|
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ)
|
ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 90%
Επώνυμο
|
Όνομα
|
Όν. Πατρός
|
Όν. Μητρός
|
Σχολή Επιτυχίας
|
ΓΚΙΟΚΧΙΛΑΙ
|
ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ
|
ΖΕΦ
|
ΒΙΝΤΑ
|
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
|
ΚΑΠΕΡΔΑ
|
ΕΛΕΝΗ
|
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|
ΠΑΜΦΙΛΗ
|
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
|
ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ
|
ΜΑΡΙΑ
|
ΙΩΑΝΝΗΣ
|
ΕΛΕΝΗ
|
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|
ΚΟΥΤΣΙΑΔΗ
|
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|
ΠΑΥΛΟΣ
|
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
|
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
|
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
|
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|
ΙΩΣΗΦΙΝΑ
|
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|
ΠΙΠΙΛΙΚΑΣ
|
ΘΩΜΑΣ
|
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
|
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ
|
ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΟΥ
|
ΕΥΘΥΜΙΑ
|
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|
ΕΥΤΥΧΙΑ
|
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)
|
ΤΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗ
|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
|
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|
ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 10% | ||||
ΗΛΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΜΠΙΤΣΙΑΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΘΩΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ |
ΜΟΡΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΜΟΝΙΑ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) |
ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 90% | ||||
Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας |
ΑΛΕΞΙΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΘΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΑΝΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) |
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΒΟΥΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΡΙΑΔΑ | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΗΛΙΑΝΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΓΙΑΓΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΓΙΑΤΣΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ) |
ΓΚΟΓΚΙΔΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΓΚΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) |
ΔΗΜΗΤΡΟΥΔΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΛΙ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΟΣΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
ΔΙΑΤΣΙΔΟΥ | ΙΣΙΔΩΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) |
ΔΩΡΟΚΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) |
ΔΩΡΟΥΚΑ | ΕΛΕΝΑ | ΗΛΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΛΕΑΝΝΑ | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) |
ΘΑΝΑΣΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) |
ΘΕΟΧΑΡΗ | ΕΡΙΦΥΛΛΗ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΑΝΤΙΟΠΗ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΔΟΥΚΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |
ΚΑΡΥΔΙΑ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΚΟΥΚΙΟ | ΑΝΤΖΕΛΑ | ΜΙΓΚΕΛ | ΕΛΙΒΕΡΤΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) |
ΚΟΥΚΟΥΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
ΚΟΥΤΙΩΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΪΔΟΥΛΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) |
ΚΡΕΜΜΥΔΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ) |
ΜΑΓΟΥΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) |
ΜΑΝΤΙΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΜΑΤΣΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) |
ΜΑΤΣΚΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) |
ΜΕΛΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) |
ΝΕΤΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) |
ΠΕΛΟΠΙΔΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) |
ΠΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΟΥΜΕΛΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) |
ΤΣΙΑΒΑΣΙΛΗ-ΚΩΤΙΤΣΑ | ΕΛΕΝΗ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) |
ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΕΛΛΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΤΣΟΥΝΙ | ΣΕΪΜΠΕ | ΜΑΞΙΜ | ΜΑΝΟΥΣΑΚΙΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) |
ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΖΩΗ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. |
ΦΙΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ |
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ(ΦΛΩΡΙΝΑ) |
ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 10%
Επώνυμο
|
Όνομα
|
Όν. Πατρός
|
Όν. Μητρός
|
Σχολή Επιτυχίας
|
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
|
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|
ΑΛΕΞΙΟΣ
|
ΛΙΓΙΑ
|
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|
ΚΙΣΣΟΥΔΗ
|
ΜΑΡΙΑ
|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
ΣΟΦΙΑ
|
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)
|
ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ
|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|
ΕΛΕΝΗ
|
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ
|
ΚΥΡΙΑΚΗ
|
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|
ΘΕΟΔΩΡΑ
|
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|
ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 90%
Επώνυμο
|
Όνομα
|
Όν. Πατρός
|
Όν. Μητρός
|
Σχολή Επιτυχίας
|
ΔΟΥΝΑΒΗ
|
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|
ΕΛΕΝΗ
|
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
|
ΖΑΜΑΝΗΣ
|
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
ΙΖΑΜΠΕΛ
|
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
|
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
|
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|
ΜΟΥΜΟΣ
|
ΙΩΑΝΝΗΣ
|
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
|
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)
|
ΧΗΡΑ
|
ΣΩΤΗΡΙΑ
|
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
|
Διαβάστε εδώ τους επιτυχόντες των υπολοίπων λυκείων της Πιερίας
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ