ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΚΑΣΚΕΜ 2ης & 3ης αγωνιστικής
2η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
31/10/15 | 18:00 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΠΑΟΚ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ | 56-53 | ΜΠΟΪΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟ | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΓΕΩΡ |
01/11/15 | 18:00 | ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ-ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΠΕΛΛ | 69-66 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕ | ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΣ |
31/10/15 | 20:00 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ-ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 74-78 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗ |
31/10/15 | 20:30 | ΚΙΛΚΙΣ | ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΣΠ | 53-56 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗ |
31/10/15 | 18:00 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΠΑΠ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ-ΑΟ ΟΙ ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ Ν | 58-48 | ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗ |
3η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
07/11/15 | 18:00 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ-ΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 43-55 | ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΙΔΗΣ Γ | ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤ |
07/11/15 | 18:00 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΠΕΛΛ-ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | 49-69 | ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑ | ΚΑΨΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗ |
07/11/15 | 18:00 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ-ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 56-50 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡ | ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙ |
06/11/15 | 19:00 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΣΠ-ΠΑΠ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | 48-55 | ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΗΣ ΣΩ | ΜΠΟΪΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟ |
07/11/15 | 18:00 | ΓΑΛΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΟΙ ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ Ν-ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 57-85 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΛ | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 210 | 168 | 42 | 0 | 1 |
ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 196 | 174 | 22 | 0 | 1 |
ΠΑΠ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 175 | 165 | 10 | 0 | 1 |
ΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 168 | 185 | -17 | 0 | 1 |
ΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΣΠ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 151 | 161 | -10 | 2 | 1,056 |
ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 149 | 157 | -8 | 1 | 0,946 |
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 154 | 119 | 35 | 0 | 1 |
ΠΑΟΚ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 119 | 115 | 4 | 0 | 1 |
ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 177 | 201 | -24 | 0 | 1 |
ΑΟ ΟΙ ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ Ν. ΣΑΝ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 150 | 189 | -39 | 0 | 1 |
ΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΠΤΟΚ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 96 | 111 | -15 | 0 | 1 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΚΑΣΚΕΜ 4ης & 5ης αγωνιστικής
4η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
31/10/15 | 18:00 | ΑΙΓΙΝΙΟΥ | ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ-ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 65-47 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΤΑ | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕ |
31/10/15 | 18:00 | ΣΚΥΔΡΑΣ | ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ-ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 61-64 | ΝΤΟΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕ | ΤΖΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
31/10/15 | 18:00 | ΕΔΕΣΣΑΣ | ΓΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2011-ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 48-71 | ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΗΣ ΣΩ | ΜΗΤΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟ |
31/10/15 | 19:00 | Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟ | ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟ | 70-42 | ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ | ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΙΔΗΣ Γ |
31/10/15 | 20:30 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ-ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ | 55-45 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡ |
31/10/15 | 18:00 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΕ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ-ΣΑΡΙ-ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ | 65-68 | ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟ |
5η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
07/11/15 | 18:00 | ΕΔΕΣΣΑΣ | ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ-ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ | 54-60 | ΜΗΤΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟ | ΝΤΟΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕ |
07/11/15 | 18:00 | 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΓΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2011 | 49-42 | ΜΕΛΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟ | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓ |
07/11/15 | 18:00 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 74-56 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΤΑ | ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ |
07/11/15 | 20:30 | ΝΑΟΥΣΑΣ | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟ-ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ | 74-51 | ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΗΣ ΣΩ | ΜΗΤΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟ |
07/11/15 | 18:00 | ΔΙΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ-ΑΕ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ-ΣΑΡΙ | 59-69 | ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ | ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ ΒΑΣ |
07/11/15 | 18:00 | ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ-ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 63-65 | ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΗΣ ΣΩ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 292 | 247 | 45 | 0 | 1 |
ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 354 | 292 | 62 | 3 | 0,992 |
ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 319 | 276 | 43 | 2 | 1,351 |
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 336 | 279 | 57 | 1 | 0,756 |
ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΥΑΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 301 | 288 | 13 | 0 | 1 |
ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 281 | 278 | 3 | 0 | 1 |
ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 286 | 304 | -18 | 0 | 1 |
ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 256 | 300 | -44 | 4 | 0,971 |
ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 276 | 313 | -37 | 3 | 1,033 |
ΑΕ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ-ΣΑΡΙΣΑΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 289 | 318 | -29 | 3 | 0,959 |
ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 282 | 339 | -57 | 2 | 1,111 |
ΓΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2011 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 260 | 298 | -38 | 0 | 1 |