Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes  Λιούις Χάμιλτον αναδείχτηκε νικητής και στο κινεζικό Γκραν Πρι.
Σημείωσε έτσι την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στα φετινά Γκραν Πρι της Φόρμουλα 1, ενώ η 
επικράτησή του αυτή ήταν η 3η νίκη του στην Κίνα.
After 56 of 56 laps
| Position | Driver | Team | |
|---|---|---|---|
| Race completed. Highlights are on BBC1 at 14:30. | |||
| 1 | Great Britain | L Hamilton | Mercedes | 
| 2 | Germany | N Rosberg | Mercedes | 
| 3 | Spain | F Alonso | Ferrari | 
| 4 | Australia | D Ricciardo | Red Bull | 
| 5 | Germany | S Vettel | Red Bull | 
| 6 | Germany | N Hulkenberg | Force India | 
| 7 | Finland | V Bottas | Williams | 
| 8 | Finland | K Raikkonen | Ferrari | 
| 9 | Mexico | S Perez | Force India | 
| 10 | Russia | D Kvyat | Toro Rosso | 
| 11 | Great Britain | J Button | McLaren | 
| 12 | France | J Vergne | Toro Rosso | 
| 13 | Denmark | K Magnussen | McLaren | 
| 14 | Venezuela | P Maldonado | Lotus | 
| 15 | Brazil | F Massa | Williams | 
| 16 | Mexico | E Gutierrez | Sauber | 
| 17 | Japan | K Kobayashi | Caterham | 
| 18 | France | J Bianchi | Marussia | 
| 19 | Great Britain | M Chilton | Marussia | 
| 20 | Sweden | M Ericsson | Caterham | 
| 21 | France | R Grosjean (ret.) | Lotus | 
| 22 | Germany | A Sutil (ret.) | Sauber | 


 
