ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016
| Τάξη Εγγραφής: Α | ||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | ΤΟΚΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
| 2 | ΖΑΒΑΝΤΙΑ | ΖΩΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 3 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΕΡΑΣΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 4 | ΛΑΜΠΟΝΙΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 5 | ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 6 | ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ | ΞΑΝΘΙΠΠΗ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | |
| 7 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΦΑΝΗ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | |
| 8 | ΖΗΚΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 9 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 10 | ΚΡΕΜΕΤΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 11 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | |
| 12 | ΖΑΡΚΑΝΕΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
| 13 | ΒΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 14 | ΤΙΟΥΤΟΥΦΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 15 | ΝΤΙΡΜΙΣΙ | ΑΡΤΙΟΛΑ | ΣΚΕΛΚΙΜ | |
| 16 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 17 | ΚΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 18 | ΓΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 19 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 20 | ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ - ΕΥΑΝΘΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 21 | ΜΠΑΛΑΦΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 22 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΑ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΗΛΙΑΣ | |
| 23 | ΤΖΙΟΛΗ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 24 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | |
| 25 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ - ΚΟΡΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 26 | ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 27 | ΛΑΦΑΤΖΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 28 | ΜΑΚΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| Τάξη Εγγραφής: Β | ||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 2 | ΔΟΓΚΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ-ΘΩΜΑΣ | ΣΥΜΕΩΝ | |
| 3 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 4 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 5 | ΜΙΧΑΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 6 | ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ | ΖΩΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 7 | ΚΑΖΑΚΛΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | |
| 8 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
| 9 | ΚΛΙΤΣΙΝΙΚΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 10 | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 11 | ΝΤΟΥΡΑΚΟΓΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 12 | ΚΟΥΡΙΝΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 13 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 14 | ΔΑΛΑΜΗΤΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | |
| 15 | ΜΠΕΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
| 16 | ΤΖΙΟΛΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 17 | ΜΠΑΜΙΧΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
| 18 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΡΑΦΑΕΛΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
| 19 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 20 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 21 | ΠΑΝΤΖΙΑΛΑ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 22 | ΤΣΙΑΝΑΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 23 | ΚΑΤΣΙΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | |
| 24 | ΤΟΥΜΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 25 | ΓΚΟΛΕΜΑ | ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 26 | ΠΑΤΣΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
| Τάξη Εγγραφής: Γ | ||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | ΓΟΥΛΑΝΤΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 2 | ΚΛΙΤΣΙΝΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 3 | ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΗΛΙΑΣ | |
| 4 | ΚΑΡΤΣΑΜΠΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 5 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 6 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 7 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΗΛΙΑΣ | |
| 8 | ΜΠΑΝΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 9 | ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 10 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ | ΜΗΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 11 | ΚΡΕΜΕΤΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 12 | ΜΠΕΗ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 13 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 14 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
| 15 | ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 16 | ΤΣΙΤΣΙΜΠΕΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 17 | ΣΤΡΙΜΠΑ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 19 | ΜΑΝΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 20 | ΓΚΟΛΕΜΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 21 | ΖΑΜΑΝΗ | ΓΡΑΜΜΑΤΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
| 22 | ΜΠΑΤΖΙΚΩΣΤΑ | ΑΝΔΡΕΑΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 23 | ΖΚΑΓΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |

